豆包大模型在金融行业的 Token 主要消耗在哪些场景?基于公开披露的客户案例与官方口径,参谋拆解证券、银行、保险三大子行业的真实落地方向。
从公开案例看,Token 高度集中在「非结构化信息处理」与「多轮工具调用」两类高消耗场景。
| 中信证券 | 超级研究员 | 上万篇研报提取→生成数万字深度研报,月均 3 万次+ |
| 国泰海通 | 投研+写作智能体 | 研究所日常工具,服务化输出 |
| 华泰证券 | AI 涨乐 | 投资伴侣,覆盖投资全流程 |
| 中信证券 | 18+ 数字员工 | 企业服务/机构投资/财富零售/自营交易/中后台 |
| 太平金科 | 15 款智能体 | 客服/营销/理赔/投研/运营/风控/办公(保险) |
| 招商证券 | "小招"投资伴侣 | 投资全流程陪伴 |
| 中金财富 | 智能体矩阵 | 股基分析/热点洞察/业务办理 |
一张表速记:消耗强度 × 典型客户 × 对应子行业。
| 场景 | 消耗强度 | 典型客户 | 子行业 |
|---|---|---|---|
| 智能投研 / 研报 | 最高 | 中信、国泰海通、华泰 | 证券 |
| 数字员工 / 智能体 | 最高 | 中信、太平金科、招商证券 | 全行业 |
| AI 原生 App | 高频 | 多家券商 | 证券为主 |
| 智能客服 / 质检 | 中 | 太平金科 | 保险/银行 |
| 智能风控(VLM) | 中 | 银行 / 保险 | 银行/保险 |
| Chat BI / NL2SQL | 中低 | 银行 | 银行 |
| AI 编码 | 中低 | 金融科技部门 | 全行业 |
按月度 2194 万元 投入,依五大场景消耗占比拆分(占比为参谋基于公开案例估算,金额为占比换算值)。
⚠️ 口径说明:月度 2194 万为金额(非 Token 数)。五大场景中,AI App / 智能客服多走公有云 MaaS;投研 / 数字员工为公有云 + 私有化混合;银行类客户(如南京银行 HiAgent)出于"数据不出域"要求多采用私有化/本地部署,其 Token 不计入 IDC 公有云调用量(49.5%)口径。